Keresztessy Tamás , játékidő , gólok , lapok
KERESZTESSY TAMÁS SZÜLETETT : 1998. 06. 28. ÉRKEZETT : 2018. 07. 29. ELŐZŐ EGYESÜLETE : III. KER TVE |
|
|
BEFEJEZTE A LABDARÚGÁST |
JELMAGYARÁZAT : / = NEM VOLT NEVEZVE , 0' = KISPADOS , SL = 5 SÁRGA , PL = ELTILTVA , H = HALASZTOTT
Bajnoki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Össz |
Játékidő | 45' | 45' | 12' | 0' | 10' | / | / | / | / | / | 5' | 0' | 30 | / | / | 147' |
Gólok | ||||||||||||||||
Sárga | ||||||||||||||||
Piros | ||||||||||||||||
MOL Magyar Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő | - | 63' | 64' | 0' | H | 38' | 165' | |||||||||
Gólok | ||||||||||||||||
Sárga | ||||||||||||||||
Piros | ||||||||||||||||
Budapest Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő | - | 74' | 74' | |||||||||||||
Gólok | ||||||||||||||||
Sárga | ||||||||||||||||
Piros |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.